En casa
>
productos
>
Bobinas de acero inoxidables
>
409L 1800mm bobinas de acero inoxidable AISI 15 calibre bobina de hoja
Especificación
| El grosor | 0.2 mm 8.0 mm, etc. |
|---|---|
| Ancho | 600 mm 2000 mm, los productos estrechados por favor comprobar en productos de tira |
| Peso máximo de la bobina | 25 toneladas, etc. |
| Identificación de la bobina | 508 mm, 610 mm, y así sucesivamente. |
| Acaba. | 2B, 2D, BA, no.4, HL, espejo, 8k, Emboss, grabado, etc. |
| Embalaje | Paletas de madera, papel impermeable |
| Servicio | Las muestras y el MTC se pueden proporcionar según sus requisitos. |
| Origen | China (continente) |
| El molino | Las empresas incluidas en la muestra incluyen: TISCO, YUSCO, LISCO, JISCO, POSCO, ZPSS, QPSS, Baosteel, etc. |
Composición química
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | El S | P | Crónica | ¿ Qué? | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección 409 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 003 | ≤ 0045 | 10.5 ¢ 11.7 | 0.5 Máx. | 6xC 075 |
| Sección 409l | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 003 | ≤ 0045 | 10.5 ¢ 11.7 | 0.5 Máx. | 6xC 075 |
| Grado | YS ((Mpa) ≥ | TC (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Dureza ((HV) ≤ |
| 409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
| 410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
| 410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
| 430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
![]()
![]()
Embalaje y envío
|
Envasado
|
1En general, el embalaje es:Papel antiaguado+cinturado con tres tiras mínimas.
|
|
2.Paquete estándar para la exportación: papel y plástico antiaguas+revestidos con láminas de hierro+reñidos con tres tiras mínimas.
|
|
|
3.Excelente envase:Papel y película de plástico antiaguas+revestidos con láminas de hierro+recorchadas con tres tiras+fijadas a los palets de hierro o madera mediante tiras de cinturón.
|
|
|
Transporte marítimo
|
1.Envío por contenedores
|
|
2- Envío por buque de carga.
|
Éntrenos en contacto con en cualquier momento