En casa
>
productos
>
Bobinas de acero inoxidables
>
Bobina laminada en caliente de acero inoxidable 210 bobina de chapa de metal se puede personalizar
Especificación
| Nombre del producto | de acero inoxidable |
| Ancho | 500 mm,1000 mm,1219 mm(4 pies),1250 mm,1500 mm,1524 mm ((5 pies), 1800mm,2000mm o según sus requisitos |
| Duración | 2000mm,1219mm(4 pies),1250mm,1500mm,1524mm ((5 pies), 1800mm,2000mm o según sus requisitos |
| El molino | TISCO, LISCO, BAO STEEL, etc. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de los productos. |
| Superficie | Común: 2B, 2D, HL ((Línea de cabello), BA ((brillante recocido), No.4 - No, no es así.1, 8K, etc. |
| Estándar | Los productos de la categoría 1 se clasifican en el anexo I del Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Grado | 200,300, serie 400 |
| Técnica | En el caso de las piezas de acero o de acero, el valor de las piezas de acero o de acero obtenidas a partir de las piezas de acero o de acero obtenidas a partir de las piezas de acero o de acero obtenidas a partir de las piezas de acero o de acero |
| Las normas de seguridad | H8, H9 o según sea necesario |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Puerto | Shanghai o cualquier puerto de China |
| Certificación | ISO, SGS |
| Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30% |
| Condiciones de pago | 30% TT por depósito,70% TT /70% LC con la copia de B/L en un plazo de 3 días hábiles |
| Condiciones de precios | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte |
| Envasado | Paleta de madera o según las necesidades del cliente |
composición química
| Composición química principal en % | |||||||
| C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | |
| SUS310 | ≤ 025 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 003 | - | 24 y 26 | 19 a 22 años |
| SUS310S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 003 | ≤ 003 | 24 y 26 | 19 a 22 años |
Propiedades mecánicas
| Propiedades mecánicas | |||||
| Grado | La resistencia a la tracción ((Mpa) | La fuerza de rendimiento ((Mpa) | Elongado (%) | tasa de reducción de la superficie (%) |
Densidad (g/cm3) |
| 310 | ≥470 | ≥ 17 años | ≥ 40 años | ≥ 50 | 7.98 |
| Las demás: | ≥520 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≥ 50 | 7.98 |
Superficie
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento