En casa
>
productos
>
Perfiles de acero galvanizados
>
10FT UPN 100 U Profil de acero en forma de U 2440 mm Canal U de acero inoxidable
Canal de acero en forma de U y en forma de C en forma de U Canal UPN 80/100 Perfil de acero
| 1Especificación del mercado de América del Sur | |||
| Partición | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor ((mm) | Duración ((mm) |
| Hombre de raza | 41*32 | 0.4 a 1 |
Las demás medidas de seguridad Las demás: |
| 64*32 | |||
| 76*32 | |||
| 92*32 | |||
| 92*41 | |||
| 100*35 | |||
| Pista | 41*25--40 | 0.4 a 1 |
Las demás medidas de seguridad Las demás: |
| 64*25-40 | |||
| 76*25- 40 | |||
| 92*25- 40 | |||
| 100*25-40 | |||
| Cuentas de esquina | 32*32 | 0.3--0.7 | 8FT--16FT 2440-4800 |
| El techo | |||
| Nombre del componente | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración |
| Canal principal | 38*12 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?8 |
8FT--16FT 2440m-4800m |
| 37*20 | |||
| El canal de forraje | 58*34*16 | ||
| 64*32*22 | |||
| 47*17 | |||
| 52*25*15 | |||
| 2Especificación del mercado de Malasia | |||
| Partición | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Canal en U | 41*23 | 0.3-0.5 | 2440, 2740, 3050 |
| 44*22 | |||
| 48*22 | |||
| 50*23 | |||
| 75*24 | |||
| Techo y techo | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Sección C | 75*34*36 | 0.7 a 1 | 3660---5800... ¿Qué quieres decir? |
| 100 por 50 | |||
| - ¿ Qué pasa? | 58*35*23 | 0.5--0.8 | 3660 a 5800 |
| 65*32*26 | |||
| 84*30*32 | |||
| El canal de furring | 30*9 | 0.25-0.4 | Las demás partidas |
| 34*11 | |||
| 3)Especificación del mercado de Oriente Medio | |||
| Partición | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Hombre de raza | 50*35/40 | 0.4 a 1 | 3000 |
| 70*32/35 | |||
| 75*35/40 | |||
| 100*35 | |||
| Pista | 50 por 25--50 | 0.4 a 1 | 3000 |
| 70*25--50 | |||
| 100 por 25-- 50 | |||
| El techo | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Canal principal | 38*10- 12 | 0.38-0.5 | 3000 |
| El canal de forraje | 64*32*22 | ||
| 70*35*22 | |||
| 80*48*22 | 0.7 | 4000 | |
| 4Especificación del mercado de Europa del Este | |||
| Partición | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Hombre de raza | 50 por 50 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?7 | 3000 |
| 75*50 | |||
| 100 por 50 | |||
| Pista | 50 por 25--50 | ||
| 75*25--50 | |||
| 100 por 25--50 | |||
| El techo | |||
| Nombre del componente | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| El canal de forraje | 60*27 | 0.5--0.7 | 3000 |
| Ángulo de la pared / vía | 28*27 | 0.5--0.7 | 3000 |
| 5Especificación del mercado de Myanmar | |||
| Partición | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Hombre de raza | 75x35 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?6 | 3000 |
| 65x32 | |||
| Pista | 76x25 | ||
| - ¿Qué es eso? | |||
| Techo y techo | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Sección C Sección C | 75x34x36 | 0.7 a 1.5 | 5800 |
| 100 x 50 x 50 | |||
| - ¿ Qué es eso? | 64x24x24 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?6 | 5800 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
| Canal de forraje / línea C | 35x12 | 0.3--0.5 | 3960 |
| Canal principal | 18x28 | 0.5--0.8 | 3050 |
| El canal de forraje | 50x17 | 0.4 a 0.5 | |
| 6Especificación del mercado de Tailandia | |||
| Partición | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Hombre de raza | 75x35 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?55 | 2400, 3000 |
| 65x32 | |||
| Pista | 76x25 | ||
| - ¿Qué es eso? | |||
| Techo y techo | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Sección C | 75x34x36 | 0.7-1.5 | 6000 |
| 100 x 50 x 50 | |||
| - ¿ Qué pasa? | 65 por 25 por 26.5 | 0.4 a 0.6 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
| Canal de forraje / línea C | 35x12 | 0.3-0.5 | 4000 |
| 7Especificación del mercado de Filipinas | |||
| Partición | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Hombre de raza | 50*32 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?8 | 3000 |
| 64*32 | |||
| 75*35 | |||
| 92*35 | |||
| 100*35 | |||
| Pista | 50 por 25--50 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?8 | 3000 |
| 64 por 25--50 | |||
| 75*25--50 | |||
| 92*25--50 | |||
| 100 por 25--50 | |||
| Techo y techo | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Sección C | 100 por 50 | 0.7 a 1.5 | 3000 |
| 150*50 | |||
| Canal principal | 38*12 | 0.5--0.8 | 3000 |
| El canal de forraje | 50*19 | 0.4--0. ¿Qué quieres decir?5 | 3000 |
| 8Especificación del mercado de Australia y Nueva Zelanda | |||
| Todos los productos de Australia hechos con metal galvanizado de alta calidad con recubrimiento de zinc 275g/m2 | |||
| Partición | |||
| Nombre del componente | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Hombre de raza | 51 por 33.5 por 35.5 | 0.5--0.75 | 2400 a 3600 |
| 64 por 33,5 por 35.5 | |||
| 76 por 33,5 por 35.5 | |||
| 92 por 33,5 por 35.5 | |||
| Pista | 52x32 / 28 | 0.5--0.75 | 3000 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
| No se puede utilizar. | |||
| 93x32 / 28 | |||
| MPW 10 H Estribo | 12.5X40 | 0.3-0.5 | Entre 3000 y 6000 |
| MPW 10 H Estribo | 25X35 | ||
| MPW 10 U Kap | 15X25 | ||
| MPW 10 π Pista | 55X25 | ||
| Perlas en V-Angular | 30X30 | ||
| Perlas de esquina en L | 30X6 | ||
| Perlas de esquina en L | 30X10 | ||
| Perlas de esquina en L | 30X13 | ||
| Perlas de esquina en L | 30X16 | ||
| Perlas de esquina en J | Las demás partidas del anexo 1 | ||
| Perlas de la esquina Z | 30X10X10 | ||
| Perlas de la esquina Z | Las demás partidas | ||
| Techo y techo | |||
| Comodidad | Especificación (mm) | El espesor (mm) | Duración (mm) |
| Rejillo transversal superior | 25x21 | 0.55 y 0.75 | 3600,4800,6000 |
| El canal de forraje | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 0.5 | 2700,3000,4800,6000 |
| 51x38x16 | |||
| Canal C | 36x16 | 0.45 | 3000,3600 |
| Ángulo de la pared | 35x16x13 | 0.5 | 3000 |
| El tamaño de las piezas es: | |||
| - ¿ Qué pasa? | 94x42x40 | 0.55 y 0.75 | 4800,6000 |
![]()
![]()
![]()
Carga de contenedores


R: Somos una fábrica.
R: Generalmente son 15-25 días si las mercancías están en stock.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
R: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento